Welcome To East Coast Wheels.
East Coast Wheels specializes in previously owned cars that are priced below $15,000.
You pay no additional fees to purchase! Just the price, tax and license!
If you are looking for a used car in Fredericton at a low price, visit us! We’ll get you back on the road!
SEARCH OUR INVENTORY
or scroll down to browse
2012 Ford Escape XLT **AS TRADED SPECIAL**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 265000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$5,995
2011 Kia Soul 4U **INSPECTED UNTIL OCTOBER 2027**
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 236000 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$5,995
2008 Ford Focus SE **INSPECTED UNTIL OCTOBER 2027**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 188350 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$5,995
2013 Kia Soul 2U **AS TRADED SPECIAL**
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 230600 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$5,995
2010 Toyota Camry LE **INSPECTED UNTIL NOVEMBER 2027**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 359000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$5,995
2016 Kia Rio GDI **INSPECTED UNTIL NOVEMBER 2027**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 118000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$7,995
2011 Kia Optima GDI **INSPECTED UNTIL OCTOBER 2027**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 161000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$8,995
2015 Chevrolet Sonic **INSPECTED UNTIL JULY 2027**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 159000 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$8,995
2012 Toyota Camry LE **INSPECTED UNTIL OCTOBER 2026**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 260000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$8,995
2014 Dodge Grand Caravan **INSPECTED UNTIL AUGUST 2027**
| Body Style: | Van |
| Mileage: | 204000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | V6 |
Price :
$8,995
2011 Honda CR-V **INSPECTED UNTIL NOVEMBER 2027**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 231000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$8,995
2007 Mitsubishi Eclipse Spyder GT
| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 137400 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 3.8L V6 |
Price :
$9,000
2016 Hyundai Santa Fe **INSPECTED UNTIL NOVEMBER 2027**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 231000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$9,995
2018 Hyundai Elantra **INSPECTED UNTIL JUNE 2027**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 232600 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$9,995
2016 Honda HR-V AWD **INSPECTED UNTIL NOVEMBER 2027**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 233000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$9,995
2015 Honda Civic LX **INSPECTED UNTIL MAY 2027**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 248700 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$9,995
2016 Volkswagen Jetta GDI **INSPECTED UNTIL OCTOBER 2027**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 172000 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
Price :
$9,995
2017 Hyundai Sonata **INSPECTED UNTIL OCTOBER 2027**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 185000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$9,995
2016 Mitsubishi Outlander **INSPECTED UNTIL NOVEMBER 2026**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 209000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | V6 |
Price :
$9,995
2019 Nissan Rouge SV **INSPECTED UNTIL SEPTEMBER 2027**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 254000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$9,995
2016 Nissan Rouge SV **INSPECTED UNTIL AUGUST 2027**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 217000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$9,995
2016 Ford Fusion S **FINANCING AVAILABLE**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 150700 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$9,995
2018 Nissan Rouge SV **FINANCING AVAILABLE**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 192000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$9,995
2016 Nissan Rouge AWD **NEW TRANSMISSION**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 228,000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$10,900
2018 Kia Sorento GDI **INSPECTED UNTIL JUNE 2027**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 196300 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$10,900
2014 Kia Sorento GDI **INSPECTED UNTIL NOVEMBER 2027**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 175000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$10,995
2018 Hyundai Elantra **FINANCING AVAILABLE**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 151000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$11,995
2017 Jeep Patriot 4X4 **FINANCING AVAILABLE**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 78000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$11,995
2017 Ford Escape SE **FINANCING AVAILABLE**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 167700 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$11,995
2017 Toyota Corolla LE **FINANCING AVAILABLE**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 208000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$12,995
2016 Mitsubishi Outlander GT **FINANCING AVAILABLE**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 165500 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | V6 |
Price :
$13,995
2015 Volvo S60 AWD **INSPECTED UNTIL OCTOBER 2027**
| Body Style: | S60 AWD |
| Mileage: | 137000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 5 cyl Turbo |
Price :
$13,995
2017 Toyota Corolla LE **FINANCING AVAILABLE**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 147000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$14,995
2016 Mazda CX-5 FWD **FINANCING AVAILABLE**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 129000 |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$14,995
2016 Honda CR-V SE **FINANCING AVAILABLE**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 13200 |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$15,995
2020 Mazda 3 Sport GS **FINANCING AVAILABLE**
| Body Style: | Wagon |
| Mileage: | 92,784 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$19,995