Welcome To East Coast Wheels.
East Coast Wheels specializes in previously owned cars that are priced below $15,000.
You pay no additional fees to purchase! Just the price, tax and license!
If you are looking for a used car in Fredericton at a low price, visit us! We’ll get you back on the road!
SEARCH OUR INVENTORY
or scroll down to browse
2012 Kia Forte EX

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 259000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$7,995
2013 Kia Forte

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 217700 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$7,995
2013 Hyundai Accent

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 139700 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$9,995
2018 Kia Rio GDI

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 221000 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$9,995
2015 Ford Taurus SEL

Mileage: | 205000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | V6 |
Price :
$9,995
2015 Volkswagen Tiguan 2.0L TSI

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 273000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$9,995
2013 Chevrolet Spark

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 141000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$9,995
2010 Toyota Rav4

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 260000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$10,900
2017 Mitsubishi Lancer

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 207000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$10,900
2007 Toyota Rav-4 V6

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 212300 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | V6 |
Price :
$10,900
2013 Honda Accord

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 267000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$10,900
2013 Mazda CX-5

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 201000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$10,995
2016 Kia Forte

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 177800 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$11,900
2014 Nissan Rouge SV

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 152000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$12,900
2014 Kia Soul EX

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 152000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$12,900
2012 Toyota Matrix

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 185000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$12,900
2013 Honda CR-V EX

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 226000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$12,900
2008 Honda CR-V EX

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 115000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$12,995
2014 Hyundai Santa Fe

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 160000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$13,995
2016 Kia Rio EX

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 120000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$15,900
2016 GMC Terrain SLE

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 159000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | V6 |
Price :
$16,900
2017 Kia Sportage

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 139000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$18,900
2017 Ford Escape SE

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 153000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$19,900