Welcome To East Coast Wheels.
East Coast Wheels specializes in previously owned cars that are priced below $10,000.
You pay no additional fees to purchase! Just the price, tax and license!
If you are looking for a used car in Fredericton at a low price, visit us! We’ll get you back on the road!
SEARCH OUR INVENTORY
or scroll down to browse
1999 Toyota Corolla CE

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 219000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$1,800
2009 Kia Sportage

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 256000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$2,995
2010 Hyundai Elantra Touring

Body Style: | Wagon |
Mileage: | 208000 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$2,995
2010 Ford Focus

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 164000 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$2,995
2009 Subaru Impreza

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 279000 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$3,995
2010 Kia Rio EX

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 152000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$3,995
2015 Volkswagen Jetta TSI

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 253000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$4,995
2009 Kia Rondo EX

Body Style: | Wagon |
Mileage: | 134000 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$4,995
2012 Kia Forte Koupe

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 182000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$4,995
2012 Kia Rondo EX

Body Style: | Wagon |
Mileage: | 200000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$4,995
2009 Nissan Sentra

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 152000 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$4,995
2011 Chevrolet Cruze

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 138000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$4,995
2007 Nissan X Terra

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 186000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | V6 |
Price :
$4,995
2011 Kia Rondo EX

Body Style: | Wagon |
Mileage: | 220000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$4,995
2006 Honda CR-V

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 224000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$4,995
2012 Chevrolet Impala LT

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 189000 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | V6 |
Price :
$4,995
2013 Hyundai Accent

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 223000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$4,995
2008 Nissan Rouge

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 157000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$5,995
2011 Hyundai Elantra Wagon

Body Style: | Wagon |
Mileage: | 181000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$5,995
2011 Kia Forte

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 126000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$5,995
2013 Chevrolet Cruze

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 173000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$5,995
2013 Kia Sorento EX

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 212000 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | V6 |
Price :
$6,995
2011 Kia Soul 2U

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 142000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$6,995
2013 Kia Rio5

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 163000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$6,995
2010 Toyota Sienna CE

Body Style: | Van |
Mileage: | 204000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | V6 |
Price :
$6,995
2007 Toyota Rav4

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 217000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$6,995
2009 Ford F-150 XLT

Body Style: | Truck |
Mileage: | 244000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | V8 |
Price :
$6,995
2012 Toyota Corolla

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 117400 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$7,995
2013 Hyundai Elantra

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 114800 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$7,995
2015 Nissan Rouge

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 221000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$7,995
2015 Nissan Sentra

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 68000 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$8,495
2014 Chevrolet Equinox AWD

Mileage: | 156000 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$8,995
2015 Kia Soul EX

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 122000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$8,995
2013 Chevrolet Equinox

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 122000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$9,995
2014 Hyundai Santa Fe

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 148000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$10,995
2018 Kia Soul EX

Mileage: | 141000 |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
Engine: | 4 Cyl |
Exterior Color: | Black |
Price :
$10,995
2014 Kia Sportage

Mileage: | 103000 |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$11,900
2015 Kia Sorento EX

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 155000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$12,900
2017 Kia Sportage EX

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 139000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 4 Cyl |
Price :
$14,900