Welcome To East Coast Wheels.
East Coast Wheels specializes in previously owned cars that are priced below $15,000.
You pay no additional fees to purchase! Just the price, tax and license!
If you are looking for a used car in Fredericton at a low price, visit us! We’ll get you back on the road!
SEARCH OUR INVENTORY
or scroll down to browse
2011 Kia Soul 4U **INSPECTED UNTIL OCTOBER 2027**
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 236000 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$5,995
2010 Toyota Camry LE **INSPECTED UNTIL NOVEMBER 2027**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 359000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$5,995
2013 Hyundai Elantra GT **INSPECTED UNTIL DECEMBER 2027**
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 213000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$6,995
$2,745 OFF
2015 Honda Civic LX **HOLIDAY SPECIAL**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 248700 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$7,250
2015 Nissan Versa Note **INSPECTED UNTIL MARCH 2028**
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 166000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$7,995
2015 GMC Acadia SLE AWD **AS TRADED SPECIAL**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 197000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | V6 |
Price :
$7,995
2011 Toyota Corolla CE **INSPECTED UNTIL FEBRUARY 2027**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 203600 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$8,995
2014 Buick Encore **INSPECTED UNTIL FEBRUARY 2027**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 162000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$8,995
2011 Kia Optima GDI **INSPECTED UNTIL OCTOBER 2027**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 161000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$8,995
2017 Honda Civic LX **INSPECTED UNTIL JANUARY 2027**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 260000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$9,995
2016 Hyundai Santa Fe **INSPECTED UNTIL NOVEMBER 2027**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 231000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$9,995
2018 Hyundai Elantra **INSPECTED UNTIL JUNE 2027**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 232600 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$9,995
2013 Chrysler 200 Convertible **INSPECTED UNTIL SEPTEMBER 2026**
| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 155000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V6 |
Price :
$9,995
2016 Nissan Rouge SV **INSPECTED UNTIL AUGUST 2027**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 217000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$9,995
2015 Hyundai Accent GL **INSPECTED UNTIL DECEMBER 2027**
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 167000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$9,995
2017 Nissan Micra S **FINANCING AVAILABLE**
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 146000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$9,995
2017 Hyundai Sonata **INSPECTED UNTIL OCTOBER 2027**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 185000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$9,995
2014 Chevrolet Trax LT **INSPECTED UNTIL DECEMBER 2026**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 109900 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$10,900
2018 Kia Sorento GDI **INSPECTED UNTIL JUNE 2027**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 196300 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$10,900
2016 Nissan Rouge AWD **INSPECTED UNTIL OCTOBER 2027**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 228,000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$10,900
2013 Toyota Venza AWD **INSPECTED UNTIL MARCH 2027**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 220,000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | V6 |
Price :
$10,995
2014 Kia Sorento GDI **INSPECTED UNTIL NOVEMBER 2027**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 175000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$10,995
2015 Hyundai Elantra GLS **INSPECTED UNTIL NOVEMBER 2027**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 144000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$10,995
2016 Mazda CX-5 AWD **INSPECTED UNTIL FEBRUARY 2028**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 200000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$10,995
2015 Mazda CX-9 GT **INSPECTED UNTIL JUNE 2027**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 191000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$11,995
2016 Kia Rio LX Plus **FINANCING AVAILABLE**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 56000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$11,995
2016 Mazda 3 **FINANCING AVAILABLE**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 130000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$12,995
2017 Hyundai Tucson AWD **INSPECTED UNTIL JANUARY 2027**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 133000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$12,995
2017 Hyundai Elantra **FINANCING AVAILABLE**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 84,000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$13,995
2016 Mazda CX-5 FWD **FINANCING AVAILABLE**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 129000 |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$14,995
2019 Ford Escape SEL **FINANCING AVAILABLE**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 132000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$15,995
2016 Toyota Rav4 XLE **FINANCING AVAILABLE**
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 176000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$17,995
2018 Toyota Corolla XSE **INSPECTED UNTIL FEBRUARY 2027**
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 145500 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$17,995
2020 Mazda 3 Sport GS **FINANCING AVAILABLE**
| Body Style: | Wagon |
| Mileage: | 92,784 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4 Cyl |
Price :
$19,995